镜头厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
镜头厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

微信公众号影响力TOP100排行榜

发布时间:2020-01-15 01:08:59 阅读: 来源:镜头厂家

排名 名称 微信号 传播指数 原创质量 认同度 能量指数 综合

(30%) (30%) (20%) (20%) 评分

1 央视新闻 cctvnewscenter 10 10 9.8 9 9.8

2 果壳网 Guokr42 9 10 9 8.5 9.2

3 央视财经 cctvyscj 9 9.7 9 8.5 9.1

4 南方都市报 nddaily 8.5 9.5 9 7.5 8.7

5 36氪 wow36kr 8.5 8.6 9 8.5 8.6

6 财新网 caixinwang 8 10 7.5 8.5 8.6

7 每日经济新闻(博客,微博)nbdnews 9 9 8.5 7 8.5

8 创业邦 chuangyezone 9 9 8.2 7 8.4

9 知乎日报 zhihuribao 7.5 9.2 8 8.4 8.3

10 全球IT资讯 globalit 7 9.8 7 8.5 8.1

11 华尔街日报(博客,微博)中文网 chinesewsj 9.5 8.2 6.8 7 8.1

12 人民网(603000,股吧)people_rmw 7.5 8.2 8 8.3 8.0

13 腾讯科技qqtech 7.5 8.4 8 8 8.0

14 南方周末 nafangzhoumo 8.6 9.6 8.4 4 7.9

15 苹果汇 pingguoboss 8 9.5 6.3 6.5 7.8

16 电商行业 dianshanghy 8 8.3 6.9 6.5 7.6

17 虎嗅网 huxiu_com 7.5 8 8 6.5 7.6

18 亿邦动力网iebrun 8 9.2 5.7 6 7.5

19 单向街书店 onewaystreet2013 7.5 9.5 6.5 5 7.4

20 证券时报网 wwwstcncom 7.5 8.5 6.6 6.3 7.4

21 互联网分析沙龙techxue 6.5 8.6 6.2 8 7.4

22 好机友 jiyou3g 7 9 6.2 6.5 7.3

23 人大经济论坛 bbspingguorg-weixin 6.5 8.3 6.5 8 7.3

24 极客公园 geekpark 6.2 9.1 6.4 7.2 7.3

25 爱范儿 ifanr 6.5 8.4 6.2 7.8 7.3

26 第一财经资讯 yicainews 7.3 9.1 6.5 5 7.2

27 环球网 huanqiu-com 6 9.2 5.8 7.5 7.2

28 创业最前线 chuanyezuiqianxian 7 8.4 6 6.5 7.1

29 互联网的一些事 imyixieshi 7 8 6.5 6.5 7.1

30 i黑马 iheima 5.9 8.7 6.2 7.3 7.1

31 新京报 bjnews_xjb 7 8 6.7 6 7.0

32 创业邦杂志 ichuangyebang 8 8.2 6.8 4 7.0

33 IT时代周刊 ITtime2000 7 7.1 6.6 7.2 7.0

34 财经 mycaijing 6 8 6.8 7.1 7.0

35 21世纪经济报道 jjbd21 8 8.1 6.2 4 6.9

36 雷锋网 leiphone-sz 6.5 8.4 6.3 5 6.7

37 全球企业动态 bigcompany007 6.5 9.4 4.7 5 6.7

38 太平洋(601099,股吧)电脑网 pconline_cn 6 8.3 5.3 6.5 6.7

39 电商报 kandianshang 7.4 8.1 5.8 4 6.6

40 环球人力资源智库 ghrlib 7.5 7.5 6.5 4 6.6

41 证券中国网 zhengquancn 7 7.8 5.7 5 6.6

42 经济观察报 eeo-com-cn 6 7.9 5.6 6 6.5

43 中关村(000931,股吧)在线 ZOLtech 5.5 7.9 5.9 6.2 6.4

44 钛媒体 taimeiti 6.5 6.8 6.7 5 6.3

45 环球老虎财经 laohucaijing01 6 8.2 4.9 5 6.2

46 移动互联网资讯 ydnews 6 8.6 5.2 4 6.2

47 P2P观察 p2pguancha 7 8 4.5 4 6.2

48 环球企业家 Gemedia 7 8 4.5 4 6.2

49 快鲤鱼 akuailiyu 5 8 4.9 6.5 6.2

50 商业周刊中文版 businessweek 7 7 5.8 4 6.2

51 游戏葡萄 youxiputao 5.5 7.8 5.6 5 6.1

52 驱动之家 mydrivers 6 7 6.4 4 6.0

53 中国经营报(博客,微博)chinabusinessjournal 6 8.2 4.5 4 6.0

54 第一财经周刊 CBNweekly2008 5.3 7.7 4.5 5 5.8

55 新浪财经 sinacaijing 5.5 7.8 4.8 4 5.8

56 家电网 jiadianwangHEA 5.8 7 5.5 4 5.7

57 环球科学 huanqiukexue 4.6 7.8 4.8 5 5.7

58 微媒体 weimeiti 6 6.8 5 4 5.6

59 和讯股票 istocknews 5.8 7.2 4.6 4 5.6

60 凤凰科技 ifeng_tech 5.5 7.2 4.6 4 5.5

61 互联网金融网 hlwjrcn 6 7.8 4.7 2 5.5

62 硅谷动力 enet2013 4 7.9 4.5 5 5.5

63 互联网热点 web-news 5.6 6.6 5 4 5.5

64 派代网paidaiwang 5.5 6.5 5.3 4 5.5

65 新浪科技 techsina 5 6.4 5.2 5 5.5

66 DONEWs ilovedonews 5 6.2 5.4 5 5.4

67 投资者报 touzizhebao 6 6.4 4.6 4 5.4

68 和讯期货hexun_futures 5.8 6.6 4.5 4 5.4

69 首席财务官 cfoworld 6 6 4.5 4 5.3

70 慧聪家电订阅号 Hchomea 5 6.5 4.5 4 5.2

71 路透中文网(博客,微博)reuterschina 5 6 5.1 4 5.1

72 智品手机 zphones 5 6.5 4.3 4 5.1

73 互联网周刊 ciweekly 4.5 6.5 4.6 4 5.0

74 IT之家 ithomenews 4.7 5.8 5.3 4 5.0

75 亿欧网 i-yiou 5 6 4.5 4 5.0

76 51CTO weixin51cto 4.5 6.2 4.6 4 4.9

77 第一财经 CBNGroup 4.7 6.5 3 4 4.8

78 网易科技 tech_163 4 6.2 4.5 4 4.8

79 互联网金融观察 ejr007 5.5 6.2 2 4 4.7

80 春华财富 chunhuacaifu 4 7.6 2 4 4.7

81 新华日报 xhrb2013 4 5.7 4.6 4 4.6

82 证券日报之声 securitiesdaily 5 6 2 4 4.5

83 金融界 jrjnews2013 4.5 5.3 3 4 4.3

84 岭南天使营 lntianshiying 4 6.1 2 4 4.2

85 互联网头条 wwwtoutiao 4 6 2 4 4.2

86 电科技 adiankeji 3 5.5 3 4 4.0

87 搜狐IT sohu-it 1.4 5.5 4.3 4 3.7

88 经济参考报 jjckb-wx 4 5.5 2 2 3.7

89 智能电视产业圈 tvowner 4 4 2 4 3.6

90 中国经营报社 cbnews 3.9 5.3 2 2 3.6

91 i科技 kejifashao 2 5.7 2 4 3.5

92 手游快讯 shouyoukuaixun 1.5 5.5 2 4 3.3

93 爱家TV ijiatv 2 4 2 4 3.0

94 易观国际 yiguanguoji 1.5 4 2 4 2.9

95 天极网 yeskyopen 1.4 3 3 4 2.7

96 移动观察 mobileweb 2.5 1 2 4 2.3

97 超能网 exp2006 1.3 2 2 4 2.2

98 科技新发现 kejxfx 1 1 2 4 1.8

99 微镜头 jingtou2014 1 1 2 4 1.8

100 电商观察网 guancha5 1 1 1 4 1.6

名医汇

挂号网

挂号服务平台有哪些

网上预约挂号