镜头厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
镜头厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】2018年1月2日猪肉价格行情全线暴涨狭带瓦韦

发布时间:2020-10-18 22:13:05 阅读: 来源:镜头厂家

[导读]2018年1月2日猪价格早报,猪肉价格开门红,全线暴涨,出栏最佳时期已显。 今日全国生猪均价为14.99元/公斤,较昨日猪价上涨0.01元/公斤,较上周猪价下跌0.02元/公斤,涨幅维持在0.01-0.16元/公斤,跌幅维持在0.01-0.22元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少。浙江省、上海市、海南省、天津市、四川省、广东省和云南省下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。

2018年1月2日猪肉价格行情:(元/公斤)

地区 外三元 内三元 土杂猪

广东省 14.83 14.35 14.05

山东省 15.06 14.69 14.22

河南省 15.09 14.83 14.43

江西省 15.21 14.84 14.55

河北省 15.06 14.76 14.52

江苏省 15.40 14.77 14.25

湖南省 15.13 14.95 14.70

广西 14.93 14.43 14.07

福建省 15.09 14.62 14.41

北京市 15.12 14.90 14.16

湖北省 15.33 15.00 14.47

辽宁省 14.75 14.52 14.26

浙江省 15.86 15.40 15.60

四川省 15.51 14.92 14.52

安徽省 15.23 14.93 14.45

山西省 14.85 14.58 14.48

陕西省 14.97 14.74 14.40

黑龙江省 14.41 14.17 13.93

甘肃省 15.10 14.78 14.55

贵州省 15.35 15.15 15.00

云南省 14.89 14.32 13.88

重庆市 15.86 15.41 15.16

天津市 15.02 14.70 14.30

新疆 14.00 13.82 13.57

吉林省 14.63 14.48 14.14

上海市 15.00 14.50 14.00

内蒙古 14.66 14.37 13.82

海南省 14.20 14.40 15.00

西藏 20.00 18.50 17.60

青海省 15.00 14.00 13.00

宁夏 14.80 14.40 14.20

备注:以上所有信息来自惠农行情中心,如需了解更多,点击进入行情大厅。

西安中际医院照片

杭州治疗梅毒哪个医院好

西安治桥本氏病最好的医院

宁波割包皮医院